Description
Builder offering $10,000 toward closing costs with use of preferred lender & title. Estimated completion date: April 2021. This home features a well-appointed kitchen which overlooks the living and dining area and flows outdoors to a covered lanai. A flex space at the front of the home and a guest room and full bath off the living area complete the first floor. Upstairs, the large Bedroom 1 suite is complete with ensuite bath. Two additional bedrooms, a second full bath and laundry room surround a spacious bonus room, perfect for work or for play. This home comes with installed range, microwave, and built-in dishwasher. Pictures, photographs, colors, features, and sizes are for illustration purposes only and will vary from the homes as built. Home and community information including pricing, included features, terms, availability and amenities are subject to change and prior sale at any time without notice or obligation. CBC039052.
Details
MLS# | 440426 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2021 |
---|
Days On Site | 24 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.12 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.29 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $143.62 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $242,500 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $159.36 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $230,300 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $178.58 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $404,000 | Med Sale Price: $334,559 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $153.2 | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $259,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $152.4 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $285,730 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $119.6 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $363,300 | Med Sale Price: $312,832 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $127.39 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $152.88 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $160.38 | Min Sale Price: $191,000 | Max Sale Price: $496,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $176.23 | Min Sale Price: $229,900 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $319,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.29 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $143.62 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $242,500 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $159.36 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $230,300 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $178.58 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $404,000 |
Med Sale Price: | $334,559 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $153.2 |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $259,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $152.4 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $285,730 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $119.6 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $363,300 |
Med Sale Price: | $312,832 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $127.39 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $152.88 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $160.38 |
Min Sale Price: | $191,000 |
Max Sale Price: | $496,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $176.23 |
Min Sale Price: | $229,900 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $319,000 |
Request a showing
Request a showing