MLS# | 424738 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 221 |
Zoning | U6 |
---|---|
Acreage | 0.55 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $58.49 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $62,000 | Med Sale Price: $62,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $64.77 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.38 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $162,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $50.98 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $52,000 | Med Sale Price: $52,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.42 | Min Sale Price: $110,500 | Max Sale Price: $110,500 | Med Sale Price: $110,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $65.28 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $117,500 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.87 | Min Sale Price: $90,400 | Max Sale Price: $90,400 | Med Sale Price: $90,400 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.06 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,500 | Max Sale Price: $10,500 | Med Sale Price: $10,500 |
Oct 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $58.49 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $62,000 |
Med Sale Price: | $62,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $64.77 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.38 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $162,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
May 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $50.98 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $52,000 |
Med Sale Price: | $52,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.42 |
Min Sale Price: | $110,500 |
Max Sale Price: | $110,500 |
Med Sale Price: | $110,500 |
Mar 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $65.28 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $117,500 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Feb 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.87 |
Min Sale Price: | $90,400 |
Max Sale Price: | $90,400 |
Med Sale Price: | $90,400 |
Jan 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.06 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $10,500 |
Max Sale Price: | $10,500 |
Med Sale Price: | $10,500 |
Area Information | |
---|---|
State | FL |
County | Alachua |
City | Gainesville |
Zip Code | 32641 |
Area | Alachua |