MLS# | 427544 |
---|---|
Type | IQWeb_Office Bldg |
Sub-Type | Lease |
Status | Sold |
Days On Site | 126 |
SQ Feet | 1,060 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $144.61 | Min Sale Price: $247,000 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.97 | Min Sale Price: $266,000 | Max Sale Price: $447,000 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $113.44 | Min Sale Price: $233,000 | Max Sale Price: $343,000 | Med Sale Price: $272,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $101.92 | Min Sale Price: $33,635 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $109,623 |
Date: Jul 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $142.7 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $147.11 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $387,500 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: May 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $150.34 | Min Sale Price: $239,000 | Max Sale Price: $478,000 | Med Sale Price: $260,950 |
Date: Apr 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $123.31 | Min Sale Price: $14,280 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $224,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $127.48 | Min Sale Price: $217,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $238,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $144.08 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $648,500 | Med Sale Price: $244,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $153.57 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $117.01 | Min Sale Price: $57,400 | Max Sale Price: $431,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $144.61 |
Min Sale Price: | $247,000 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.97 |
Min Sale Price: | $266,000 |
Max Sale Price: | $447,000 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Sep 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $113.44 |
Min Sale Price: | $233,000 |
Max Sale Price: | $343,000 |
Med Sale Price: | $272,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $101.92 |
Min Sale Price: | $33,635 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $109,623 |
Jul 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $142.7 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Jun 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $147.11 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $387,500 |
Med Sale Price: | $380,000 |
May 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $150.34 |
Min Sale Price: | $239,000 |
Max Sale Price: | $478,000 |
Med Sale Price: | $260,950 |
Apr 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $123.31 |
Min Sale Price: | $14,280 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $224,950 |
Mar 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $127.48 |
Min Sale Price: | $217,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $238,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $144.08 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $648,500 |
Med Sale Price: | $244,900 |
Jan 2019 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $153.57 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $117.01 |
Min Sale Price: | $57,400 |
Max Sale Price: | $431,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Area Information | |
---|---|
State | FL |
County | Alachua |
City | Gainesville |
Zip Code | 32606 |
Area | Alachua |